從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15000622093
ICP-6810-A | ICP-6810-A2 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 中階梯二維分光光學(xué)系統(tǒng),焦距400mm | |
譜線范困 | 165nm-950nm | ||
光柵規(guī)格 | 中階梯光柵,尺寸:100mm× 50mm | ||
棱鏡 | 超純SIO2材料 | ||
雜散光 | 10000ug/ml的Ca溶液在As189.042nm處的等效背景濃度<2ug/ml | ||
溫度控制 | 38+0.1℃,濕度可設(shè)置 | ||
檢測系統(tǒng) | 檢測器 | 科研級CCD檢測圖,抗地和溢出 | |
像素數(shù)量 | 1024x1024.像素面積:24umx 24um | ||
工作溫度 | <-40攝氏度,穩(wěn)定時周<3分鐘 | ||
量子化效率 | 無鍍膜,量子化效率可達(dá)75%以上 | ||
RF發(fā)生翻 | 輸出功率 | 700W-1600W 流讀1W可調(diào) | |
功率穩(wěn)定性 | ≤0.1% | ||
震落頻率 | 27.12MHZ | ||
頻率穩(wěn)定性 | ≤0.01% | ||
四配方式 | 自動匹配 | ||
電磁場泄露輻射強度 | <0.5V/m | ||
進(jìn)樣系統(tǒng) | 炬管線圈 | 3匝 | |
絕管 | 三同心石英矩管:外徑20mm:根據(jù)中心通道大小有多種型號可選。 | ||
霧化器 | 同心霧化器或平行通道霧化器,外徑6mm可選標(biāo)準(zhǔn)霧化器、高鹽霧化器、氫氧酸霧化器 | ||
霧室 | 旋流霧化器,可選配雙簡型霧化室和耐HF霧化室。 | ||
蠕動泵 | 4通道12滾輪,轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào)。 | ||
氬氣消耗量 | 8L/min~18L/min | ||
冷卻氣 | 0.00L/min-20.00L/min,精度0.01L/min | ||
輔助氣 | 0.00L/min-2.00L/min,精度0.01L/min | ||
載氣 | 0.00L/min-2.00L/min,精度0.01L/min | ||
整機指標(biāo) | 觀測方式 | 經(jīng)典的重直觀說方式 | 徑向觀測與軸向觀測設(shè)計 |
液體含量 | 0.01ppm~幾干ppm | ||
固體含量 | 0.001%-70% | ||
重復(fù)性 | (即短期除定度)相對標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD<1% | ||
穩(wěn)定性 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD<1.5%@2小時 | ||
元素檢出限(pg/兒) | 大部分元素1ppb-10ppb |
傳真:
郵箱:wuhua@macylab.cn
地址:上海市松江區(qū)聯(lián)營路615號9幢二層